| Dia 26/03/2009 - Sexta | ||
|---|---|---|
| Fase | Alimentação | Status |
| Manhã | 2 xic. de café 6pts 2 pães 90pts | |
| Almoço | 2 col. de arroz 28pts 1 concha de feijão22pts 1 bife 60pts 2 col.de legumes 20pts 1 suco de limão 5pts | |
| Tarde | 2 1/2 pães 120pts 1 cafe 6pts | |
| Noite | 2 fatias de pizza 170pts 1 prato de miojo | |
| água | 1 1/2 litro | |
| fruta | nenhuma | |
| legumes | batata cenoura repolho | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário