| total de pontos 463 26/03/2009 - Sexta | ||
|---|---|---|
| Fase | Alimentação | Status |
| Manhã | 1 xic. de café 6pts 1 pães 90pts | 96 pts |
| Almoço | 2 col. de arroz 28pts 1 concha de feijão22pts 1 posta de salmão 60pts salada de alface e agrião 0pts 1 suco de limão 5pts | 115pts |
| Tarde | 2 fatias de bolo90pts 1 cafe 6pts | 96pts |
| Noite | 3 fatias de bolo 150pts 1 xic de café 6 pts | 156pts |
| chá | 1 xic. | 0 |
| água | 1 litro | 0 |
| fruta | nenhuma | 0 |
| legumes | nenhuma | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário