Fase | Alimentação | pontos |
---|---|---|
Manhã | 1 xic. de café 6pts 1pão mini 24pts 1col.de chá de margarina 5 pts | |
Almoço | 2 col. de arroz 28pts 1 concha de feijão22pts 1 pedaço de carne 21pts salada de alface 0pts 2 col.molho vinagrete 5pts 1 suco de limão 5pts 15 pontos de preparação | 96pts |
Tarde | 1 pão mini 24pts + manteiga 5 pts 1 cafe 6pts | 35pts |
Noite | 1 pão mini 24pts 2 xic de café 6 pts 2 laranja 13pts 1 fatia de bolo 70pts | 132pts |
chá | não | 0 |
água | sim | 2 litros |
exercicios | pulos de corda | 100 |
kalorias | total | 1.072kcal |

Nenhum comentário:
Postar um comentário